敷金・礼金・保証人不要のゲストハウス HIPPO HOUSE
Skip Menu.
お問合わせ・空室予約はこちらから お気軽にお電話下さい。

Vacant Room List

「HIPPO HOUSE "武蔵浦和"」空室情報一覧

礼金・敷金・保証人不要のゲストハウス「HIPPO HOUSE 武蔵浦和 」の空室物件情報一覧

部屋イメージ画像 部屋番号 月額賃料
(1人利用)
部屋タイプ 共益費 空室状況 入居可能日 男・女・共用 備考
201 36000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
202 36000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
203 36000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
204 36000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
301 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
302 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
303 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
304 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
305 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
306 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
307 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
308 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
309 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
310 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
401 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
402 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
403 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
404 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
405 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
406 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
407 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
408 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
409 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
410 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
501 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
502 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
503 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
504 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
505 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
506 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
507 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
508 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
509 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
510 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
601 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
602 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
603 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
604 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
605 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
606 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
607 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
608 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
609 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
610 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
701 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料(角部屋・日当り景色良)
702 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
703 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
704 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
705 43000 シングル 9000 × ピクチャーレール、収納棚付 共用 6ヶ月以上契約賃料
706 43000 シングル 9000 10/5 (ピクチャーレール、収納棚付・角部屋) 共用 6ヶ月以上契約賃料
707 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
708 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
709 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
710 40000 シングル 9000 10/1 共用 6ヶ月以上契約賃料
801 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
802 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
803 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
804 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
805 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
806 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
807 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
808 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
809 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
810 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
901 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
902 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
903 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
904 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
905 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
906 40000 シングル 9000 8/10 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
907 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
908 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
909 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
910 40000 シングル 9000 × 女性専用 6ヶ月以上契約賃料
1001 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
1002 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
1003 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
1004 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
1005 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料
1006 40000 シングル 9000 × 共用 6ヶ月以上契約賃料